Club Carpe normand

Site du club carpe normand, astuce de peche a la carpe, recette de bouillettes

enduro Berville mai 2016

19 équipes ont participé du 13/05/16 au 16/05/16.

11 équipes ce sont classées pour un poids de 176 Kg 390 pour 31 poissons.

•1eme équipe 14 poisson 79 Kg 240.
•2eme équipe 4 poissons 20 Kg 860.
•3eme équipe 2 poissons 20 Kg 680.
•4eme équipe 2 poissons 12 Kg 740.
•5eme équipe 2 poissons 11 Kg 770.
•6eme équipe 1 poisson 9 Kg 740.
•7eme équipe 1 poisson 7 Kg 100.
•8eme équipe 2 poissons 5 Kg 270.
•9eme équipe 1 poisson 4 Kg 840.
•10eme équipe 1 poisson 2 Kg 350.
•11eme équipe 1 poisson 1 Kg 800.

Merci à tous.

Voici la date pour le prochain enduro du 29/10/16 au 1/11/16.



Publicité
Derniers sujets du forum
Une photo au hasard